ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6640501412 | นางสาวนภัสสร ห้องแซง | นิติ | 60 |
2 | 6541801128 | นางสาวสุดารัตน์ ทวยไธสง | ร.บ. | 10 |
3 | 6640901134 | นายวงศกร พืชทองหลาง | รปศ. | 10 |
4 | 6640901117 | นางสาวเมธาวี ยุระปักษ์ | รปศ. | 10 |
5 | 6640901122 | นางสาวศิโรรัตน์ รุ่งกลาง | รปศ. | 10 |
6 | 6640901213 | นางสาวพัชรมณี ขบูรณ์รัมย์ | รปศ. | 10 |
7 | 6640901223 | นางสาวสุชาดา อรรถนนทกร | รปศ. | 10 |
8 | 6640901304 | นางสาวจิรนันท์ เศรษฐกระโทก | รปศ. | 10 |
9 | 6640901121 | นางสาวศศิกานต์ อุตตมะบูรณ | รปศ. | 10 |
10 | 6640901406 | นางสาวชมพูนุช หมั่นกระโทก | รปศ. | 10 |
11 | 6540901138 | นายมงคลชัย ท่าล้อ | รปศ. | 10 |
12 | 6540901439 | นายวุฒิชัย ท่าล้อ | รปศ. | 10 |
13 | 6640501241 | นายอัมรินทร์ ดวงมณี | นิติ | 10 |
14 | 6640501406 | นางสาวชนากานต์ เนื่องสุรางค์รัศมี | นิติ | 10 |
15 | 6640501426 | นางสาวสุภัสสรา ขุนทอง | นิติ | 10 |
16 | 6640501120 | นางสาวภานุศา ศรีงาม | นิติ | 10 |
17 | 6640501421 | นางสาววราภรณ์ มังคะการ | นิติ | 10 |
18 | 6640501219 | นางสาวพิยดา วรรณศิริวัฒนา | นิติ | 10 |
19 | 6540304122 | นายณฐกร อังกระโทก | พัฒนาสังคม | 10 |
20 | 6540304126 | นายผจงภักดิ์ ภักดี | พัฒนาสังคม | 10 |
21 | 6540304114 | นางสาวลลิตา เกตุสูงเนิน | พัฒนาสังคม | 10 |
22 | 6541801111 | นางสาวธิตา เครือนา | ร.บ. | 10 |
23 | 6541801315 | นางสาวปริยากร เดชสูงเนิน | ร.บ. | 10 |
24 | 6541801313 | นางสาวนันทิศา แทนจะโปะ | ร.บ. | 10 |
25 | 6640901305 | นางสาวจุฑามาศ จงรักภักดี | รปศ. | 10 |
26 | 6640901209 | นางสาวธีริศรา ใจซื่อ | รปศ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
27 | 6540705214 | นางสาวณัฐณิชา ศรีล้อม | การตลาด | 10 |
28 | 6541101207 | นายฐาปกรณ์ กุลบุตร | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
29 | 6640705242 | นางสาววลัยพร มากนอก | การตลาด | 10 |
30 | 6540702120 | นางสาวสุชัญญา ระแวกกลาง | โลจิสติกส์ | 10 |
31 | 6540701321 | นายพีรพัฒน์ พยัคมะเริง | การจัดการ | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
32 | 6640207409 | นายกิตติศักดิ์ ขอพรกลาง | วิทย์กีฬา | 72 |
33 | 6640207327 | นายพลวัชร แสนสุข | วิทย์กีฬา | 72 |
34 | 6640207310 | นายจตุรินทร์ บุญภิญโญ | วิทย์กีฬา | 72 |
35 | 6640207308 | นายกฤษณพงศ์ บ่อเพชร | วิทย์กีฬา | 10 |
36 | 6540209109 | นายธีรศักดิ์ แสวงหาทรัพย์ | ระบบสารสนเทศ | 10 |
37 | 6540207305 | นางสาวพนิดา จงจอหอ | วิทย์กีฬา | 10 |
38 | 6540207319 | นายเถลิงศักดิ์ โสภณ | วิทย์กีฬา | 10 |
39 | 6540209110 | นายอภิราช สารรัมย์ | ระบบสารสนเทศ | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
40 | 6541403106 | นางสาวสมัญญา มังประโคน | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
41 | 6541403102 | นางสาวกุลสินีรัตน์ หน่างกระโทก | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
42 | 6541403124 | นายสิทธิกร เดชจิระโชติ | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
43 | 6540801215 | นางสาวปูเป้ หอจันทึก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
44 | 6540801226 | นางสาวสิริยากร เขียวหนู | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
45 | 6540801225 | นางสาวศุภัทสิรินญา เชดนอก | สาธารณสุขชุมชน | 10 |