ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6640901103 | นางสาวกัญญาวีย์ จาบกระโทก | รปศ. | 72 |
2 | 6640901231 | นายธัญพิสิษฐ์ จันหนองหว้า | รปศ. | 10 |
3 | 6640901302 | นางสาวกังสดาล กุญชร | รปศ. | 10 |
4 | 6640901102 | นางสาวกมลรัตน์ เวียงคำ | รปศ. | 10 |
5 | 6640901411 | นางสาวปัณณพร ประชิดครบุรี | รปศ. | 10 |
6 | 6640901405 | นางสาวเจนจิรา ถี่กระโทก | รปศ. | 10 |
7 | 6640901113 | นางสาวพรศิริ เจริญชีพ | รปศ. | 10 |
8 | 6640901202 | นางสาวกรรณิกา เสยกระโทก | รปศ. | 10 |
9 | 6640901201 | นางสาวกชวรรณ พุทธลา | รปศ. | 10 |
10 | 6640901208 | นางสาวธนพร ดีจริง | รปศ. | 10 |
11 | 6540601122 | นางสาวอภิชญา จำปาโพธิ์ | นิเทศศิลป์ | 10 |
12 | 6640501134 | นายธวัชชัย กะบุญรัตน์ | นิติ | 10 |
13 | 6640501411 | นางสาวธิดารัตน์ เนินนา | นิติ | 10 |
14 | 6540302211 | นางสาวปนัดดา จริตรัมย์ | อังกฤษ | 10 |
15 | 6540302202 | นางสาวขวัญจิรา นมัสการ | อังกฤษ | 10 |
16 | 6641801312 | นางสาวพนิตนันท์ ขิขุนทด | ร.บ. | 10 |
17 | 6640901101 | นางสาวกชกร เเสงดาว | รปศ. | 10 |
18 | 6640901409 | นางสาวนัฐธิดา รั่งกระโทก | รปศ. | 10 |
19 | 6640901219 | นางสาววรัญญา สุยโพธิ์น้อย | รปศ. | 10 |
20 | 6640901118 | นางสาวลักษณารีย์ แสนทอง | รปศ. | 10 |
21 | 6640901214 | นางสาวพิมลพรรณ สิทธิขุนทด | รปศ. | 10 |
22 | 6640901133 | นายพลเทพ หวังบุญกลาง | รปศ. | 10 |
23 | 6640901108 | นางสาวณัฐธยาณ์ ชำนาญกิจ | รปศ. | 10 |
24 | 6640901119 | นางสาววรนุช เพียอินทร์ | รปศ. | 10 |
25 | 6640901207 | นางสาวชลธิชา เสียนขุนทด | รปศ. | 10 |
26 | 6640901114 | นางสาวพัตรพิมล คืบขุนทด | รปศ. | 10 |
27 | 6640901123 | นางสาวสุกัญญา เตียนพลกรัง | รปศ. | 10 |
28 | 6540901208 | นางสาวธันย์ชนก มณีศรี | รปศ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
29 | 6540705221 | นางสาวมุฑิตา สมมิตร | การตลาด | 10 |
30 | 6660701107 | นายศิรภัส ชูเชิด | การจัดการ | 10 |
31 | 6540705207 | นางสาวจริยา ธีรวัฒนางกูร | การตลาด | 10 |
32 | 6540705220 | นางสาวพัชราภา อบอุ่น | การตลาด | 10 |
33 | 6540705233 | นายธรณินทร์ มาศรัตน์ | การตลาด | 10 |
34 | 6540702132 | นายพีรภัทร์ สวัสดีลาภา | โลจิสติกส์ | 10 |
35 | 6540705225 | นางสาววิไลลักษณ์ แก่นมาลี | การตลาด | 10 |
36 | 6540705202 | นางสาวกฤติยาภรณ์ คงทะเล | การตลาด | 10 |
37 | 6540705226 | นางสาวศิริฉัตร โหมกศาลา | การตลาด | 10 |
38 | 6641001104 | นางสาวชญานี ดีไร่ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
39 | 6540215120 | นายปรัชญา พันชนะ | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
40 | 6540215113 | นายตุลยเทพ เทพโยธิน | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
41 | 6540215110 | นายชัยวุฒิ ศิริสลุง | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
42 | 6540212102 | นางสาวชญานิน สืบจิตต์ | เทคโนอาหาร | 10 |
43 | 6540212108 | นางสาวปรีณาพรรณ วันสูงเนิน | เทคโนอาหาร | 10 |
44 | 6540212107 | นางสาวเบญญาภา ดวงเงิน | เทคโนอาหาร | 10 |
45 | 6540207409 | นายกฤษฎา ไทยน้อย | วิทย์กีฬา | 10 |
46 | 6540207403 | นางสาวธนัชธรณ์ พันธุ | วิทย์กีฬา | 10 |
47 | 6540207408 | นางสาวอมิตา แถมเงิน | วิทย์กีฬา | 10 |
48 | 6540207441 | นายเศรษฐพงษ์ ศรีสมบัติ | วิทย์กีฬา | 10 |
49 | 6540207424 | นายปฏิภาณ ควงขุนทด | วิทย์กีฬา | 10 |
50 | 6540213130 | นายอานันท์ โพทราม | วิทย์คอม | 10 |
51 | 6540213114 | นายธรณธันย์ ศิริพรรณา | วิทย์คอม | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
52 | 6541401101 | นางสาวกมลวรรณ บัวชุมสุข | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
53 | 6541401106 | นางสาววิภาวินี นวมโคกสูง | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
54 | 6640216105 | นางสาวจีรนันท์ โหราฤทธิ์ | อาชีวอนามัย | 10 |
55 | 6640216101 | นางสาวกนกวรรณ มะณียศ | อาชีวอนามัย | 10 |
56 | 6640216119 | นางสาวพร้อมทอง สาลีพวง | อาชีวอนามัย | 10 |