ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6340304102 | นางสาวเขมินทรา พรมนิกร | ญี่ปุ่น | 10 |
2 | 6340304113 | นางสาวปวีณ์นุช ราชาเดช | ญี่ปุ่น | 10 |
3 | 6340304112 | นางสาวปรียารัตน์ พสุรัตน์ | ญี่ปุ่น | 10 |
4 | 6340304120 | นางสาวระวีวรรณ มหาเวช | ญี่ปุ่น | 10 |
5 | 6340304136 | นายมงคล บุญเกิด | ญี่ปุ่น | 10 |
6 | 6340304124 | นางสาวสุกัญญา เบ็ญจะวรณ์ | ญี่ปุ่น | 10 |
7 | 6340304119 | นางสาวมะลิวัลย์ มามาก | ญี่ปุ่น | 10 |
8 | 6340304139 | นายอัครชัย ปอสูงเนิน | ญี่ปุ่น | 10 |
9 | 6340304134 | นายปิติพร จงกลาง | ญี่ปุ่น | 10 |
10 | 6340304123 | นางสาวสริตา ศรีบรรเทา | ญี่ปุ่น | 10 |
11 | 6340304105 | นางสาวจารุรินทร์ สีม่วง | ญี่ปุ่น | 10 |
12 | 6340304127 | นางสาวสุมลตรา พัฒนะ | ญี่ปุ่น | 10 |
13 | 6340304108 | นางสาวชวันนุช เพ็ชรพันธ์ | ญี่ปุ่น | 10 |
14 | 6340304141 | นายธวัชชัย หง้าวชัยภูมิ | ญี่ปุ่น | 10 |
15 | 6340304101 | นางสาวขวัญนภา ผาน้อยวงค์ | ญี่ปุ่น | 10 |
16 | 6340304133 | นายนนทภัทร ศิริพจน์ | ญี่ปุ่น | 10 |
17 | 6340304121 | นางสาววรรณษา ทองสี | ญี่ปุ่น | 10 |
18 | 6340304138 | นายอนาคิน พิมพา | ญี่ปุ่น | 10 |
19 | 6340304122 | นางสาวศิริโสภา ดอกแคกลาง | ญี่ปุ่น | 10 |
20 | 6340304103 | นางสาวครองทรัพย์ เณรเกิด | ญี่ปุ่น | 10 |
21 | 6340304115 | นางสาวพนิดา วังศิลป์ | ญี่ปุ่น | 10 |
22 | 6340304104 | นางสาวคุณิศรา จันทรเสาวพักตร์ | ญี่ปุ่น | 10 |
23 | 6340304107 | นางสาวชลธิชา กองแก้ว | ญี่ปุ่น | 10 |
24 | 6340304109 | นางสาวดวงธิดา ลวดลาย | ญี่ปุ่น | 10 |
25 | 6340304131 | นางสาวอาภัสรา ยุนิลา | ญี่ปุ่น | 10 |
26 | 6340304111 | นางสาวเบญจมาศ ศุภโชควิบูลย์ | ญี่ปุ่น | 10 |
27 | 6340304130 | นางสาวอรอนงค์ สิงห์ทองลา | ญี่ปุ่น | 10 |
28 | 6340304117 | นางสาวมลธิรา ดวงนุช | ญี่ปุ่น | 10 |
29 | 6340801119 | นายสิรวิชญ์ นภาวิชยานันท์ | นิเทศศิลป์ | 10 |
30 | 6340801114 | นายภูวดล วงศรีไข | นิเทศศิลป์ | 10 |
31 | 6340801111 | นายธวัชชัย สำอางค์ทรง | นิเทศศิลป์ | 10 |
32 | 6340801118 | นายสิรภัค จั้นอรัญ | นิเทศศิลป์ | 10 |
33 | 6340801121 | นายอัครพฤกษ์ ณัฐวรวลัช์ | นิเทศศิลป์ | 10 |
34 | 6340801108 | นางสาวศรัญญา ชัยอาพร | นิเทศศิลป์ | 10 |
35 | 6340801107 | นางสาวรัชนีกร การดี | นิเทศศิลป์ | 10 |
36 | 6340801106 | นางสาวรสริน อุ่นใจ | นิเทศศิลป์ | 10 |
37 | 6340801115 | นายวีรพล เจตนากลาง | นิเทศศิลป์ | 10 |
38 | 6340801103 | นางสาวปภาวรรณ เรืองพิมาย | นิเทศศิลป์ | 10 |
39 | 6340801105 | นางสาวพรรณ์วษา นิลบรรพรต | นิเทศศิลป์ | 10 |
40 | 6340801116 | นายศุภวิชญ์ แสงสุวรรณ์ | นิเทศศิลป์ | 10 |
41 | 6340801122 | นายธนกร ถนาวร | นิเทศศิลป์ | 10 |
42 | 6340801117 | นายสรธัญ คุณะโป | นิเทศศิลป์ | 10 |
43 | 6340801120 | นายอภิสิทธิ์ โยธสาร | นิเทศศิลป์ | 10 |
44 | 6340801112 | นายปุณกัลป์ ปะทะดวง | นิเทศศิลป์ | 10 |
45 | 6340801102 | นางสาวจิตติ ฤกษ์โสภา | นิเทศศิลป์ | 10 |
46 | 6340801110 | นายกล มุ่งวิชา | นิเทศศิลป์ | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
47 | 6440309103 | นางสาวชไมพร มหานารี | อุตท่องเที่ยว | 10 |
48 | 6440309128 | นายยุทธนา โนใหม่ | อุตท่องเที่ยว | 10 |
49 | 6440309105 | นางสาวธนาภรณ์ ขอมกิ่ง | อุตท่องเที่ยว | 10 |
50 | 6040606351 | นางสาวชิณลนัฏฐ์ ดาวกลาง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
51 | 6440309111 | นางสาวพรหมพร เสือซ่อนพงษ์ | อุตท่องเที่ยว | 10 |
52 | 6440309114 | นางสาวมณีรัตน์ เปลื้องกระโทก | อุตท่องเที่ยว | 10 |
53 | 6440309127 | นายเมธาสิทธิ์ ยอดทองหลาง | อุตท่องเที่ยว | 10 |
54 | 6440309107 | นางสาวปวีณา พละชัย | อุตท่องเที่ยว | 10 |
55 | 6440309116 | นางสาวริณลาดา เปี่ยมเพ็ง | อุตท่องเที่ยว | 10 |
56 | 6440309120 | นางสาวอภิรดา ขอจัดกลาง | อุตท่องเที่ยว | 10 |
57 | 6440309108 | นางสาวปิ่นเพชร โฮงวาปี | อุตท่องเที่ยว | 10 |
58 | 6440309124 | นายธนพัฒน์ มะยมหิน | อุตท่องเที่ยว | 10 |
59 | 6440309104 | นางสาวณัฐสุดา ปลั่งกลาง | อุตท่องเที่ยว | 10 |
60 | 6440309102 | นางสาวจรรยมณฑน์ ไม้เกตุ | อุตท่องเที่ยว | 10 |
61 | 6440309112 | นางสาวพลอยไพลิน ศุภศร | อุตท่องเที่ยว | 10 |
62 | 6440309117 | นางสาวรุ่งอรุณ นิยมนา | อุตท่องเที่ยว | 10 |
63 | 6440309122 | นางสาวอัจฉราภรณ์ แว่นใส | อุตท่องเที่ยว | 10 |
64 | 6440309115 | นางสาวรัตนศิริ ศรีพรหม | อุตท่องเที่ยว | 10 |
65 | 6440309125 | นายปิติกร พันธุ์ธงไชย | อุตท่องเที่ยว | 10 |
66 | 6440309106 | นางสาวธิราวรรณ หวินจะโป๊ะ | อุตท่องเที่ยว | 10 |
67 | 6440309119 | นางสาวสุวดี จุมพล | อุตท่องเที่ยว | 10 |
68 | 6440309110 | นางสาวพรรวษา ผูกพัน | อุตท่องเที่ยว | 10 |
69 | 6440309113 | นางสาวภัทราพร ปานสุ่ม | อุตท่องเที่ยว | 10 |
70 | 6440309121 | นางสาวอลันดาวัยล์ สีหะวงษ์ | อุตท่องเที่ยว | 60 |
71 | 6440309118 | นางสาวสุพิชญา ภูสังกา | อุตท่องเที่ยว | 60 |
72 | 6440309109 | นางสาวปิยะฉัตร ปากดี | อุตท่องเที่ยว | 72 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
73 | 5740208235 | นายศุภชัย เม่ากลาง | เทคโนสารสนเทศ | 40 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
74 | 6240215136 | นางสาวชาริสา พรดร | อาชีวอนามัย | 10 |
75 | 6240215131 | นางสาวอภิชญา นาดี | อาชีวอนามัย | 10 |
76 | 6240215103 | นางสาวจิราพร โสดา | อาชีวอนามัย | 10 |
77 | 6240215106 | นางสาวฐาน์รัฐ วรรักษ์วัฒนาพร | อาชีวอนามัย | 10 |
78 | 6240215124 | นางสาววรวรรณ พงษ์สระพัง | อาชีวอนามัย | 10 |
79 | 6240215104 | จ่าสิบตรีหญิง จิราลักษณ์ สุนทรวัฒน์ | อาชีวอนามัย | 10 |
80 | 6240215111 | นางสาวธัญญารัตน์ ปาปะแพ | อาชีวอนามัย | 10 |
81 | 6240215119 | นางสาวพิมพ์ใจ โทไธสง | อาชีวอนามัย | 10 |
82 | 6240215102 | นางสาวจิตรลดา ศิลป์ประกอบ | อาชีวอนามัย | 10 |
83 | 6240215122 | นางสาวรัตนาภรณ์ บุญสงค์ | อาชีวอนามัย | 10 |
84 | 6240215133 | นายสุทัศน์ รักษาคลัง | อาชีวอนามัย | 10 |
85 | 6240215128 | นางสาวสโนว์ ศิริค้า | อาชีวอนามัย | 10 |
86 | 6240215135 | นางสาวจุฑามาศ อยู่เป็นสุข | อาชีวอนามัย | 10 |
87 | 6240215138 | นางสาวพีรดา พลหาญ | อาชีวอนามัย | 10 |
88 | 6240215114 | นางสาวนันท์นภัส สังขนิษฐ | อาชีวอนามัย | 10 |
89 | 6240215120 | นางสาวมัญฑิตา บำเพ็ญบุญ | อาชีวอนามัย | 10 |
90 | 6240215101 | นางสาวกฤษดาภรณ์ ปานชาลี | อาชีวอนามัย | 10 |
91 | 6240215134 | นายอภิสิทธิ์ พิเศษฤทธิ์ | อาชีวอนามัย | 10 |
92 | 6240215129 | นางสาวสุนิสา มหาสงคราม | อาชีวอนามัย | 10 |
93 | 6240215113 | นางสาวนลินา ฉันงูเหลือม | อาชีวอนามัย | 10 |
94 | 6240215116 | นางสาวปรัศนีย์ ชื่นนอก | อาชีวอนามัย | 10 |
95 | 6240215112 | นางสาวนฤนาถ ทุรันไธสง | อาชีวอนามัย | 10 |
96 | 6240215126 | นางสาววิรวรรณ อ่อนมา | อาชีวอนามัย | 10 |
97 | 6240215115 | นางสาวปณิตตา ต้นกวาว | อาชีวอนามัย | 10 |
98 | 6240215105 | นางสาวชุติมา ชินอ้วน | อาชีวอนามัย | 10 |
99 | 6240215125 | จ่าสิบเอกหญิง วารุณี เทียวประสงค์ | อาชีวอนามัย | 10 |
100 | 6240215121 | นางสาวรพีพรรณ หิงไธสง | อาชีวอนามัย | 10 |
101 | 6240215110 | นางสาวธนิตา แนมขุนทด | อาชีวอนามัย | 10 |
102 | 6240215137 | นางสาวธนัชชา คำดี | อาชีวอนามัย | 10 |
103 | 6240215109 | นางสาวทรรศนีย์ เวียงอินทร์ | อาชีวอนามัย | 10 |
104 | 6240215123 | นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็งไธสง | อาชีวอนามัย | 10 |
105 | 6240215107 | นางสาวณัฐธยาน์ มาลา | อาชีวอนามัย | 10 |
106 | 6240215127 | นางสาวศิราพร นฤทธิ์พันธ์ | อาชีวอนามัย | 10 |
107 | 6240215139 | นางสาวศศิธร จินดาพงษ์ | อาชีวอนามัย | 10 |
108 | 6240215130 | นางสาวเสาวลักษณ์ ปัถพี | อาชีวอนามัย | 10 |