ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 1 | 6540501119 | นางสาววรัทยา น้อยม่วง | นิติ | 10 |
| 2 | 6540501318 | นางสาววรัญญา เกียรติบุญญากร | นิติ | 10 |
| 3 | 6540307111 | นางสาวปนัดดา พันธ์งาม | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 4 | 6540501127 | นางสาวเอมมิกา ปรังประโคน | นิติ | 10 |
| 5 | 6540501105 | นางสาวชรินรัตน์ พลอยตะขบ | นิติ | 10 |
| 6 | 6540501208 | นางสาวทิชากร นาเจริญ | นิติ | 10 |
| 7 | 6540501120 | นางสาววารุณี ประจันทัง | นิติ | 10 |
| 8 | 6540501104 | นางสาวโฉมฤทัย สิริปิ | นิติ | 10 |
| 9 | 6540501106 | นางสาวฐิติรัตน์ นพวรรณ | นิติ | 10 |
| 10 | 6540501423 | นางสาวสุกัญญาภา สุขขา | นิติ | 10 |
| 11 | 6540303132 | นางสาวสิริยากร มังตะกรรณ์ | จีน | 10 |
| 12 | 6540303113 | นางสาวธวัลฤทัย สุดสันเทียะ | จีน | 10 |
| 13 | 6540303117 | นางสาวปรีณาพรรณ คำโพธิ์แสง | จีน | 10 |
| 14 | 6540307118 | นางสาวรัตนาภรณ์ กองนอก | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 15 | 6540307116 | นางสาวพิชญา ตั้งสูงเนิน | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 16 | 6540307203 | นางสาวจิรารัตน์ คำตา | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
| 17 | 6540501409 | นางสาวธีราพร เพราะกระโทก | นิติ | 60 |
| 18 | 6540501212 | นางสาวปริญสิริ ประภัสสรมนู | นิติ | 72 |
| คณะวิทยาการจัดการ |
| 19 | 6541001202 | นางสาวกิตติยา เทียมทอง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 20 | 6541001215 | นางสาวมัณฑนา ทาวะรัตน์ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 21 | 6541101116 | นายกฤษกร แว่นไธสง | เศรษฐศาสตร์ | 10 |
| 22 | 6541001207 | นางสาวกานต์พิชชา จับกลาง | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 23 | 6541001230 | นายพงศ์ศุลี วงศรี | นิเทศศาสตร์ | 10 |
| 24 | 6540704226 | นายนราวิชญ์ สุขพิมาย | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 25 | 6540704228 | นายพงศพัฒน์ โค่นดอนขวาง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 26 | 6540704124 | นายธนดล ยอดพิมาย | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 27 | 6540704125 | นายธนวัฒน์ บำรุงกุล | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 28 | 6540704121 | นายชาญวิทย์ เรืองมะเริง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
| 29 | 6540701106 | นางสาวจารุวรรณ เงินพลับพลา | การจัดการ | 10 |
| 30 | 6540701233 | นางสาวศินากานต์ ด่านกระโทก | การจัดการ | 10 |
| 31 | 6540701107 | นางสาวจิรัฏติกาล แป้นกระโทก | การจัดการ | 10 |
| 32 | 6540701105 | นางสาวเกศราวรรณ วรศร | การจัดการ | 10 |
| 33 | 6541101112 | นางสาวพรพรหม แก้วทองหลาง | เศรษฐศาสตร์ | 13 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 34 | 6540201111 | นางสาวนพสรณ์ พึ่งแก้ว | คหกรรม | 10 |
| 35 | 6540207315 | นายไชยเชษฐ์ เปาะสระเกษ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 36 | 6540207238 | นายอรรถฐิติกร เทวรัตน์ | วิทย์กีฬา | 10 |
| 37 | 6540212106 | นางสาวนัชชา ลือสันเทียะ | เทคโนอาหาร | 10 |
| คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 38 | 6540217125 | นางสาวอรสุรี เทียบขุนทด | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 72 |
| 39 | 6540217114 | นางสาวปิยดา พาผล | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 72 |