ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6540901323 | นางสาวสุชาดา ศรีบรม | รปศ. | 10 |
2 | 6540307220 | นางสาวศิโรรัตน์ พุ่มจันทร์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
3 | 6540901341 | นายอดิรุจ เดชสำโรง | รปศ. | 10 |
4 | 6540901309 | นางสาวนันทิชา ประจิตร | รปศ. | 10 |
5 | 6540901304 | นางสาวชฎาภรณ์ แบนกระโทก | รปศ. | 10 |
6 | 6540901340 | นายศรันย์ แก้วพิลา | รปศ. | 10 |
7 | 6540901311 | นางสาวปิยธิดา นพคุณ | รปศ. | 10 |
8 | 6640302121 | นางสาวโมณิกา ขำกล่อม | อังกฤษ | 10 |
9 | 6640307108 | นางสาวณิชาพัชร์ สุขกุล | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
10 | 6640307201 | นางสาวกฤษณี ศรีแก้ว | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
11 | 6640307111 | นางสาวนภัสนันท์ คุ้มญาติ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
12 | 6540307101 | นางสาวกชกร รอรักกลาง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
13 | 6540307115 | นางสาวพัชรพร มุ่งย่อมกลาง | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
14 | 6540307205 | นางสาวโชติรส วงศ์สมอ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
15 | 6540307212 | นางสาวปัญจมาภรณ์ อรุณอภิราม | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
16 | 6540307208 | นางสาวธนพร แย้มบาน | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
17 | 6540307221 | นางสาวสุชาดา บุญมี | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
18 | 6540901302 | นางสาวกัลยกร ศรีไตรรัตน์ | รปศ. | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
19 | 6641601120 | นางสาวพิมพ์ณดา โอภาชาติ | บัญชี | 10 |
20 | 6641601122 | นางสาวรชกร ศรีธรรมพงษ์ | บัญชี | 10 |
21 | 6641601107 | นางสาวดวงรัตน์ กริ่งกระโทก | บัญชี | 10 |
22 | 6640702213 | นางสาวพัชรพร ขวัญเกษม | โลจิสติกส์ | 10 |
23 | 6640702301 | นางสาวกวิสรา ผุยคำพิ | โลจิสติกส์ | 10 |
24 | 6640702108 | นางสาวทยิดา ทุมเทียง | โลจิสติกส์ | 10 |
25 | 6640702303 | นางสาวจุฬาลักษณ์ ปัญญา | โลจิสติกส์ | 10 |
26 | 6640702102 | นางสาวกัญญารัตน์ มากนาคา | โลจิสติกส์ | 10 |
27 | 6640702131 | นายภูมิพัฒน์ แสนพิมพ์ | โลจิสติกส์ | 10 |
28 | 6640702118 | นางสาวลอเรน จอย คลีเมนท์ส | โลจิสติกส์ | 10 |
29 | 6640702103 | นางสาวจิดาภา มำขุนทด | โลจิสติกส์ | 10 |
30 | 6640702217 | นางสาวรัชฎาวรรณ โลกระโทก | โลจิสติกส์ | 10 |
31 | 6640702116 | นางสาวมาริสา เตยสระน้อย | โลจิสติกส์ | 10 |
32 | 6640704136 | นายสิทธิพล สายขุนทด | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
33 | 6640704126 | นายปรานต์ภูมิ มีประเสริฐ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
34 | 6640704227 | นายพรมนัส เมฆชุ่ม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
35 | 6640704127 | นายพงศ์ธนัช รัตติรวีโรจน์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
36 | 6640704115 | นายจักรพงษ์ ณุวงษ์ศรี | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
37 | 6640704110 | นางสาวสิรินดา มีชำนาญ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
38 | 6640704125 | นายปรมัตถ์ รอดไทย | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
39 | 6640704128 | นายพันธกานต์ เที่ยงธรรม | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
40 | 6640704108 | นางสาวภรศศิร์ สงวนวงษ์วิจิตร | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
41 | 6640705219 | นางสาวรุ่งนภา เพชรกระโทก | การตลาด | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
42 | 6540215122 | นายเมธัส บ่มกลาง | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 10 |
43 | 6540207138 | นายอภิวัฒน์ เนณเลิศ | วิทย์กีฬา | 10 |
44 | 6540207104 | นางสาวนภัสนันท์ เก่าจอหอ | วิทย์กีฬา | 10 |
45 | 6540207101 | นางสาวกนกวรรณ ค่ากระโทก | วิทย์กีฬา | 10 |
46 | 6540207108 | นางสาวสกุณา เสนาจอหอ | วิทย์กีฬา | 10 |
47 | 6540207127 | นายพีรฉัตร สาภิราช | วิทย์กีฬา | 10 |
48 | 6540207131 | นายราเมศร์ บัวชิต | วิทย์กีฬา | 10 |
49 | 6540207314 | นายชลชาติ ไชยณรงค์ | วิทย์กีฬา | 10 |
50 | 6540207322 | นายธีรภัทร ฉลองกลาง | วิทย์กีฬา | 10 |
51 | 6540207124 | นายนาทาม จันทานิตย์ | วิทย์กีฬา | 10 |
52 | 6540213117 | นายนันธวัฒน์ ตากกระโทก | วิทย์คอม | 10 |
53 | 6540207116 | นายณภัทร ผ่อนจรุง | วิทย์กีฬา | 10 |
54 | 6540207141 | นางสาวณัฏฐธิดา ไกลสน | วิทย์กีฬา | 10 |
55 | 6540207107 | นางสาวลภัสรดา ธงสันเทียะ | วิทย์กีฬา | 10 |
56 | 6540207109 | นางสาวอรพิน วรไธสง | วิทย์กีฬา | 10 |
57 | 6640215118 | นายปรีดาพงศ์ พูลศิริ | เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย | 60 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
58 | 6581501101 | นางสาวกรรภิรมย์ มุ่งเจริญกลาง | สถาปัตยกรรม | 10 |
59 | 6581501109 | นายนิติศาสตร์ คำเขียว | สถาปัตยกรรม | 10 |
60 | 6581501106 | นางสาววิมลวรรณ สุขหอม | สถาปัตยกรรม | 10 |
61 | 6581501103 | นางสาวกุลจิรา หาดี | สถาปัตยกรรม | 10 |
62 | 6581501102 | นางสาวกัณนิกา ไขแสง | สถาปัตยกรรม | 10 |
63 | 6581501111 | นายศุภเสกข์ แซ่เล้า | สถาปัตยกรรม | 10 |
64 | 6581501104 | นางสาวชมพูนุท วัชรวิศิษฏ์ | สถาปัตยกรรม | 10 |
65 | 6581501105 | นางสาวธนพร กาญจนา | สถาปัตยกรรม | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
66 | 6540801126 | นางสาวสโรชา ชมโคกสูง | สาธารณสุขชุมชน | 10 |
67 | 6540801122 | นางสาววรินทิรา อินทศร | สาธารณสุขชุมชน | 10 |