ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | สาขาวิชา | สถานภาพ |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
1 | 6640302326 | นางสาวอนันตญา ฉิมยงค์ | อังกฤษ | 10 |
2 | 6640302113 | นางสาวปนัดดา รักษาทรัพย์ | อังกฤษ | 10 |
3 | 6540307211 | นางสาวปภัสรา พืชพันธุ์ | อังกฤษธุรกิจ | 10 |
4 | 6640306145 | นายวงศธร แววสระ | ญี่ปุ่น | 10 |
5 | 6540304117 | นางสาวศกาวรัตน์ รัตนกุล | พัฒนาสังคม | 10 |
6 | 6540304103 | นางสาวชญาภรณ์ ทรัพย์สุข | พัฒนาสังคม | 10 |
7 | 6540304107 | นางสาวนฤตยา พลอยใหญ่ | พัฒนาสังคม | 10 |
8 | 6540304118 | นางสาวศวิตา บุญช่วย | พัฒนาสังคม | 10 |
9 | 6640302204 | นางสาวจิราภรณ์ พระริต | อังกฤษ | 10 |
10 | 6640302301 | นางสาวกนกพร แกมมงคล | อังกฤษ | 10 |
11 | 6640302420 | นางสาวเมษยานี ตะโคตร | อังกฤษ | 10 |
12 | 6640302128 | นางสาวอารยา ชนะเพีย | อังกฤษ | 10 |
13 | 6640302306 | นางสาวชุติมา ทองคำชู | อังกฤษ | 10 |
14 | 6640302322 | นางสาววนิดา พูลเล็ก | อังกฤษ | 10 |
15 | 6640302222 | นางสาวรุจีพัชร แซ่ตั้น | อังกฤษ | 10 |
16 | 6640302209 | นางสาวทวีพร ไชยเสนา | อังกฤษ | 10 |
17 | 6640301144 | นายอภินันท์ พสุรัตน์ | ไทย | 10 |
18 | 6640302311 | นางสาวน้ำฝน ยกกระโทก | อังกฤษ | 10 |
19 | 6640302111 | นางสาวนฤมล แสไพศาล | อังกฤษ | 10 |
คณะวิทยาการจัดการ |
20 | 6640702308 | นางสาวธิดาภรณ์ ผัดโพธิ์ | โลจิสติกส์ | 60 |
21 | 6541001123 | นายณภัทร จันทะเลิศ | นิเทศศาสตร์ | 10 |
22 | 6540704117 | นายกรกฤษณ์ สีดา | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
23 | 6540704127 | นายปกรณ์ โรพันดุง | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
24 | 6540704214 | นางสาวสุรินทร พูลโพธิ์ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
25 | 6540704116 | นางสาวอรพิณ ชอบเรียบร้อย | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
26 | 6540704119 | นายจิรวัฒน์ ธีรพงษ์พัฒนา | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
27 | 6540704103 | นางสาวชลธิชา รวมสันเทียะ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
28 | 6540704209 | นางสาวประภัสสร ดีหมื่นไวย | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
29 | 6540704104 | นางสาวณัทภรณ์ มิตรชอบ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
30 | 6540704113 | นางสาวสิรีธร แป้สูงเนิน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 10 |
31 | 6640702226 | นายฐนกร ทะมาดี | โลจิสติกส์ | 10 |
32 | 6640702305 | นางสาวณัฐฌากร ล้ามสระน้อย | โลจิสติกส์ | 10 |
33 | 6640702326 | นายเดชาวัต ภณนิชากร | โลจิสติกส์ | 10 |
34 | 6640702232 | นายศุภวิชญ์ ไข่กระโทก | โลจิสติกส์ | 10 |
35 | 6640702112 | นางสาวปิญาภา สียางนอก | โลจิสติกส์ | 10 |
36 | 6640702329 | นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณ | โลจิสติกส์ | 10 |
37 | 6540309111 | นายวีรภัทร คำวงศ์ | อุตท่องเที่ยว | 10 |
38 | 6640702126 | นายจิรภัทร ดีไพร | โลจิสติกส์ | 10 |
39 | 6640702132 | นายศุภกิจ สินมะเริง | โลจิสติกส์ | 10 |
40 | 6640702109 | นางสาวธีรนุช จอดนอก | โลจิสติกส์ | 10 |
41 | 6640702123 | นางสาวอนุตตรีย์ ด่านนา | โลจิสติกส์ | 10 |
42 | 6640702215 | นางสาวมนัสนันท์ นาคบุญเลิศ | โลจิสติกส์ | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
43 | 6540207129 | นายภาณุพงษ์ สูนสูงเนิน | วิทย์กีฬา | 10 |
44 | 6540207128 | นายพีรพัฒน์ พิมพ์พา | วิทย์กีฬา | 10 |
45 | 6640204202 | นางสาวเพชรทองแท้ เบิกขุนทด | ชีววิทยา | 10 |
46 | 6640214109 | นายจิระเดช ยอดสิงห์ | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
47 | 6640214112 | นายธีรพจน์ เบียดกลาง | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
48 | 6640214121 | นายอภิวัฒน์ วังสงคราม | เทคโนสารสนเทศ | 10 |
49 | 6640212116 | นายระชพีพัฒน์ รัตนสมบูรณ์ | เทคโนอาหาร | 10 |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
50 | 6541403104 | นางสาวณัฐณิชา จอดนอก | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
51 | 6541403115 | นายบัณฑิต ดีโวล์ฟ | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
52 | 6541403112 | นายธนภูมิ ไชยเสริม | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
53 | 6541403101 | นางสาวกาญจนา กลองสูงเนิน | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
54 | 6541403105 | นางสาวณัฐธิดา สว่างใหญ่ | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
55 | 6541403102 | นางสาวกุลสินีรัตน์ หน่างกระโทก | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
56 | 6541403106 | นางสาวสมัญญา มังประโคน | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |
57 | 6541403122 | นายรวิพล พุกพิลา | วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 10 |