ตารางสอนอาจารย์ | ||
 นาย โยธิน มาหา | ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 ระหว่าง 1/9/2567 - 7/9/2567 |
Day/Time | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | |
จันทร์ | 220103 (P1) 2 (1-2-3) W:(1-16) 9.13.12 | 002125 (P2) 3 (3-0-6) W:(1-16) 9.06.06 (เข้าชั้นเรียนในสัปดาห์คี่/เรียนออนไลน์ในสัปดาห์คู่) | ||||||||
อังคาร | 101301 (P20) 1 (0-45-0) W:(1-16) 36.07.03 (ภาษาจีน) | |||||||||
พุธ | 061202 (P3) 3 (3-0-6) W:(1-16) 9.13.05-06 (เข้าชั้นเรียนในสัปดาห์คี่/เรียนออนไลน์ในสัปดาห์คู่) | |||||||||
พฤหัสบดี | 061202 (P2) 3 (3-0-6) W:(1-16) 36.03.09 (เข้าชั้นเรียนในสัปดาห์คี่ / เรียนออนไลน์สัปดาห์คู่) | |||||||||
ศุกร์ |
หมายเหตุ | สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติภาคการศึกษาที่ 2/2567 | ||
สีฟ้า | หมายถึง | รายวิชาเข้าเรียนสัปดาห์คี่/เรียนออนไลน์สัปดาห์คู่ | |
สีชมพู | หมายถึง | รายวิชาเข้าเรียนสัปดาห์คู่/เรียนออนไลน์สัปดาห์คี่ | |
สีเขียว | หมายถึง | รายวิชาเรียนออนไลน์ทุกสัปดาห์ | |
สีเหลือง | หมายถึง | รายวิชาเข้าเรียนทุกสัปดาห์ | |
*** ในภาคการศึกษาที่ 2/2567 รายละเอียดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ***>>คลิกที่นี่<< | |||
*** สัปดาห์ที่สอน (W:) ให้ดูปฏิทินการศีกษาเป็นหลัก ***>>คลิกที่นี่<< | |||
สัปดาห์ที่ 8 (W:8) เป็นสัปดาห์กิจกรรมทดสอบผู้เรียนระหว่างภาค | |||
สัปดาห์ที่ 16 (W:16) เป็นสัปดาห์สอนชดเชย | |||
สำหรับการจัดการเรียนการสอนภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 1/2567 | |||
*** สัปดาห์ที่สอน (W:) ให้ดูปฏิทินการศีกษาเป็นหลัก ***>>คลิกที่นี่<< | |||
สัปดาห์ที่ 16 (W:16) เป็นสัปดาห์เริ่มสอบปลายภาค |
|
ตารางติดต่อ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|